|
Höhe: 1130
Tourismusverband Ramsau am Dachstein - A-8972 Ramsau am Dachstein 6500 Gästebetten, 2700 Einwohner |
|
|
Kultur & Sehenswürdigkeiten |
|
Österreich
| Skigebiete | Region | Pisten offen | Schneehöhe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Dachstein Gletscher | Steiermark | Skigebiet geschlossen | ||
| Fageralm | Steiermark | Skigebiet geschlossen | ||
| Galsterbergalm | Steiermark | Skigebiet geschlossen | ||
| Hauser Kaibling | Steiermark | Skigebiet geschlossen | ||
| Planai Hochwurzen | Steiermark | Skigebiet geschlossen | ||
| Ramsau am Dachstein | Steiermark | Skigebiet geschlossen | ||
| Reiteralm | Steiermark | Skigebiet geschlossen | ||
| Stoderzinken | Steiermark | Skigebiet geschlossen | ||
Orte in Tourismusverband Ramsau am Dachstein
FIS Weltcup IG HS98/10.0 Km in Ramsau am Dachstein/AUT
am 21.12.2008 in 8972 Ramsau am Dachstein
Auch dieses Jahr macht die Weltelite der nordischen Kombinierer in Ramsau am Dachstein wieder Station.

