|
Höhe: 850
Tourismusverband Wagrain - A-5602 Wagrain 5300 Gästebetten, 3100 Einwohner Gastronomie 25 Restaurants , 3 Discos/Clubs, 10 Bars |
|
|
Sport & Aktivitäten
Kultur & Sehenswürdigkeiten |
|
Österreich
| Skigebiete | Region | Pisten offen | Schneehöhe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Altenmarkt-Radstadt | Salzburg | Skigebiet geschlossen | ||
| Eben | Salzburg | Skigebiet geschlossen | ||
| Filzmoos Neuberg | Salzburg | Skigebiet geschlossen | ||
| Flachau - Wagrain - Alpendorf | Salzburg | Skigebiet geschlossen | ||
| Kleinarl-Shuttleberg | Salzburg | Skigebiet geschlossen | ||
| Sankt Johann - Alpendorf | Salzburg | Skigebiet geschlossen | ||
| Zauchensee | Salzburg | Skigebiet geschlossen | ||

