|
Höhe: 580
Tourist - Information Willingen - D-34508 Willingen (Upland) 10500 Gästebetten, 8500 Einwohner Gastronomie 60 Restaurants , 13 Discos/Clubs, 40 Bars |
|
|
Sport & Aktivitäten
Kultur & Sehenswürdigkeiten |
|
Deutschland
| Skigebiete | Region | Pisten offen | Schneehöhe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Willingen | Hessen | Skigebiet geschlossen | ||
| Bödefeld/Hunau | Nordrhein-Westfalen | Skigebiet geschlossen | ||
| Postwiesen Neuastenberg | Nordrhein-Westfalen | Skigebiet geschlossen | ||
| Skikarussell Altastenberg | Nordrhein-Westfalen | Skigebiet geschlossen | ||
| Skiliftkarussell Winterberg | Nordrhein-Westfalen | Skigebiet geschlossen | ||
| Snow World Züschen | Nordrhein-Westfalen | Skigebiet geschlossen | ||
FIS Weltcup HS 145 in Willingen/GER
am 08.02.2009 in 56479 Willingen
Auch in diesem Jahr werden die Athleten ins nordhessische Willingen reisen. An diesem Wochenende wird am Samstag das Teamspringen und am Sonntag das Einzelspringen von...
