|
Höhe: 1130
Tourismusverband Ramsau am Dachstein - A-8972 Ramsau am Dachstein 6500 Gästebetten, 2700 Einwohner |
|
|
Kultur & Sehenswürdigkeiten |
|
Österreich
| Skigebiete | Region | Pisten offen | Schneehöhe | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Dachstein Gletscher | Steiermark | 0 km | 20- 130 cm | 14.12.2009 |
| Fageralm | Steiermark | 0 km | 20- 130 cm | 15.03.2009 |
| Galsterbergalm | Steiermark | 19 km | 10- 50 cm | 16.12.2009 |
| Hauser Kaibling | Steiermark | 16 km | 40- 80 cm | 16.12.2009 |
| Planai Hochwurzen | Steiermark | 19 km | 60 cm | 16.12.2009 |
| Ramsau am Dachstein | Steiermark | 0 km | 20- 50 cm | 16.12.2009 |
| Reiteralm | Steiermark | 8 km | 60 cm | 04.12.2009 |
| Stoderzinken | Steiermark | 0 km | 60 cm | 27.02.2009 |

